| DAFTAR SEKOLAH PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS | ||||
| BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN ANGGARAN 2014 | ||||
| NO. | NAMA LEMBAGA | ALAMAT | JUMLAH (RP) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| SMK | ||||
| 1 | Penerima DAK Pengadaan Buku K 13 | |||
| 1 | SMK ................... | Jl. .......... | .............. | |
| 2 | SMK ................... | Jl. .......... | .............. | |
| 3 | SMK ................... | Jl. .......... | .............. | |
| 4 | SMK ................... | Jl. .......... | .............. | |
| 5 | SMK ................... | Jl. .......... | .............. | |
| 6 | SMK ................... | Jl. .......... | .............. | |
| 7 | SMK ................... | Jl. .......... | .............. | |
| 8 | SMK ................... | Jl. .......... | .............. | |
| 9 | SMK ................... | Jl. .......... | .............. | |
| 10 | SMK ................... | Jl. .......... | .............. | |
| 11 | SMK ................... | Jl. .......... | .............. | |
| DST | ||||
| 2 | Penerima DAK Rehabilitasi Ruang Kelas : | |||
| 1 | SMK GAMALIEL 2 | Jl. .......... | .............. | |
| 2 | SMK ST BONAVENTURA 2 | Jl. .......... | .............. | |
| 3 | SMK TAMAN SISWA 2 | Jl. .......... | .............. | |
| 4 | SMK P. ANTARIKSA | Jl. .......... | .............. | |
| 5 | SMK COKROAMINOTO 2 | Jl. .......... | .............. | |
| 6 | SMK SORE | Jl. .......... | .............. | |
| 7 | SMK GAMALIEL 1 | Jl. .......... | .............. | |
| 8 | SMK ST BONAVENTURA 1 | Jl. .......... | .............. | |
| 9 | DLSB | |||
| SMA | ||||
| 1 | Penerima DAK Pengadaan Buku K 13 | |||
| 1 | SMA ................... | Jl. .......... | .............. | |
| 2 | SMA ................... | Jl. .......... | .............. | |
| 3 | SMA ................... | Jl. .......... | .............. | |
| 4 | SMA ................... | Jl. .......... | .............. | |
| 5 | SMA ................... | Jl. .......... | .............. | |
| 6 | SMA ................... | Jl. .......... | .............. | |
| 7 | SMA ................... | Jl. .......... | .............. | |
| 8 | SMA ................... | Jl. .......... | .............. | |
| 9 | SMA ................... | Jl. .......... | .............. | |
| 10 | SMA ................... | Jl. .......... | .............. | |
| 11 | SMA ................... | Jl. .......... | .............. | |
| DST | ||||
| 2 | Penerima DAK Rehabilitasi Ruang Kelas : | |||
| 1 | SMA Negeri 2 Madiun | Jl. .......... | .............. | |
| 2 | SMA Muhammadiyah 1 | Jl. .......... | .............. | |
| 3 | SMA PSM | Jl. .......... | .............. | |
| 4 | SMA St. Bonaventura | Jl. .......... | .............. | |
| 5 | Jl. .......... | .............. | ||
| 6 | Jl. .......... | .............. | ||
| 7 | Jl. .......... | .............. | ||
| 8 | Jl. .......... | .............. | ||
| 9 | DLSB | |||
| sebagai lampiran SK Kepala Dinas Dikbudmudora Kota Madiun | ||||
| Tentang | ||||
| Penetapan sekolah penerima dana alokasi khusus | ||||
| bidang pendidikan menengah tahun anggaran 2014 | ||||
| tolong segera dilengkapi data-data nya | ||||
| terima kasih | ||||
Minggu, 29 Juni 2014
format daftar sekolah penerima dak bidang dikmen T.A 2014
format serapan tamatan lulusan sma smk se kota madiun
| Format Serapan Tamatan / Lulusan SMA/SMK se Kota Madiun | |||||||||||||||||||
| NO. | NAMA SEKOLAH | TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | TAHUN PELAJARAN 2012/2013 | TAHUN PELAJARAN 2013/2014 | |||||||||||||||
| JUMLAH | PNS | MANDIRI | SWASTA | PERGRUAN TINGGI | JUMLAH | PNS | MANDIRI | SWASTA | PERGRUAN TINGGI | JUMLAH | PNS | MANDIRI | SWASTA | PERGRUAN TINGGI | |||||
| TAMATAN | NEGERI | SWASTA | TAMATAN | NEGERI | SWASTA | TAMATAN | NEGERI | SWASTA | |||||||||||
| SMA NEGERI 1 MADIUN | 256 | 0 | 0 | 0 | 138 | 24 | 256 | 0 | 0 | 0 | 154 | 19 | 274 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | |
| SMA NEGERI 2 MADIUN | 303 | 0 | 59 | 0 | 202 | 42 | 286 | 0 | 18 | 0 | 206 | 62 | 283 | 0 | 0 | 0 | 75 | 16 | |
| SMA NEGERI 3 MADIUN | 153 | 0 | 0 | 0 | 105 | 48 | 155 | 0 | 0 | 2 | 115 | 38 | 204 | 2 | 0 | 0 | 70 | 0 | |
| SMA NEGERI 4 MADIUN | 229 | 20 | 67 | 68 | 74 | 222 | 2 | 28 | 72 | 52 | 68 | 225 | 34 | ||||||
| SMA NEGERI 5 MADIUN | 253 | 0 | 0 | 0 | 66 | 43 | 255 | 5 | 0 | 0 | 109 | 19 | 256 | 0 | 0 | 0 | 52 | 23 | |
| SMA NEGERI 6 MADIUN | |||||||||||||||||||
| SMA ST BONAVENTURA | 246 | 0 | 0 | 0 | 5 | 120 | 185 | 0 | 0 | 0 | 17 | 84 | 117 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57 | |
| SMA MUHAMMADIYAH 1 | 19 | 0 | 1 | 14 | 0 | 4 | 18 | 0 | 3 | 8 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| SMA TAMAN SISWA | 32 | 5 | 19 | 8 | 18 | 3 | 10 | 5 | 18 | 2 | 12 | 4 | |||||||
| SMA TAMAN BHAKTI | 32 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 39 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 31 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | |
| SMA PSM | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | |
| SMA SINT LOUIS | 16 | 7 | 9 | 0 | 15 | 10 | 5 | ||||||||||||
| SMK NEGERI 1 MADIUN | 568 | 0 | 361 | 180 | 27 | 486 | 1 | 397 | 76 | 12 | |||||||||
| SMK NEGERI 2 MADIUN | |||||||||||||||||||
| SMK NEGERI 3 MADIUN | |||||||||||||||||||
| SMK NEGERI 4 MADIUN | 220 | 0 | 23 | 148 | 49 | 199 | 0 | 22 | 138 | 39 | 196 | 148 | 10 | 15 | 23 | ||||
| SMK NEGERI 5 MADIUN | |||||||||||||||||||
| SMK PGRI 1 | 68 | 6 | 12 | 39 | 2 | 9 | 89 | 0 | 37 | 33 | 10 | 9 | 71 | 0 | 28 | 27 | 10 | 6 | |
| SMK PGRI 2 | 47 | 0 | 22 | 12 | 13 | 30 | 0 | 13 | 11 | 6 | |||||||||
| SMK PGRI 3 | |||||||||||||||||||
| SMK PGRI 4 | 45 | 0 | 15 | 31 | 8 | 33 | 0 | 11 | 26 | 0 | 6 | 24 | 0 | 12 | 7 | 0 | 5 | ||
| SMK GAMALIEL 1 | 433 | 0 | 0 | 47 | 0 | 12 | 356 | 0 | 0 | 33 | 0 | 14 | 259 | 0 | 1 | 34 | 2 | 0 | |
| SMK GAMALIEL 2 | 81 | 0 | 25 | 41 | 0 | 15 | 48 | 0 | 11 | 32 | 0 | 5 | |||||||
| SMK YP 17-1 | 156 | 4 | 18 | 73 | 2 | 3 | 186 | 0 | 11 | 76 | 7 | 5 | 155 | 0 | 0 | 67 | 3 | 6 | |
| SMK YP 17-2 | 17 | 4 | 11 | 1 | 1 | 22 | 0 | 11 | 3 | 6 | 2 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | |||
| SMK COKRO 1 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 8 | 5 | 0 | 4 | 13 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | |
| SMK COKRO 2 | 29 | 1 | 2 | 22 | 0 | 4 | 40 | 0 | 8 | 26 | 2 | 4 | 44 | 0 | 22 | 15 | 3 | 4 | |
| SMK TAMAN SISWA 1 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 27 | 0 | 11 | 12 | 4 | 15 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | |||
| SMK TAMAN SISWA 2 | 85 | 0 | 14 | 66 | 0 | 5 | 91 | 0 | 8 | 76 | 0 | 7 | 98 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | |
| SMK ST BONAVENTURA 1 | 89 | 0 | 24 | 64 | 1 | 63 | 0 | 17 | 32 | 13 | |||||||||
| SMK ST BONAVENTURA 2 | 11 | 1 | 5 | 4 | 1 | 18 | 0 | 8 | 7 | 3 | |||||||||
| SMK SORE | 136 | 0 | 16 | 83 | 0 | 18 | 129 | 0 | 15 | 79 | 0 | 18 | 84 | 0 | 9 | 42 | 0 | 10 | |
| SMK KIMIA MUDDA | 15 | 0 | 3 | 9 | 3 | 10 | 0 | 1 | 4 | 5 | |||||||||
| SMK KUSUMA TERATE | 23 | 0 | 3 | 16 | 4 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | |||||
| SMK INDUSTRI | 36 | 0 | 15 | 19 | 0 | 2 | 25 | 0 | 10 | 12 | 2 | 1 | 27 | 0 | 5 | 22 | 0 | 0 | |
| SMK P. ANTARIKSA | 22 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
| SMK KES ADHITAPA | 32 | 0 | 0 | 29 | 0 | 3 | 57 | 0 | 0 | 44 | 0 | 13 | |||||||
| SMK BINA FARMA | 138 | 0 | 0 | 125 | 13 | 137 | 0 | 0 | 114 | 23 | |||||||||
| SMK VIC-TORIQOT | 13 | 0 | 8 | 4 | 1 | 8 | 0 | 4 | 3 | 1 | 53 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | |||
| SMK REKSA HUSADA | 32 | 0 | 0 | 28 | 4 | ||||||||||||||
Senin, 23 Juni 2014
format serapan tamatan lulusan sma smk se kota madiun
| Format Serapan Tamatan / Lulusan SMA/SMK se Kota Madiun | ||||||||||||||||||||
| NO. | NAMA SEKOLAH | KOMPETENSI KEAHLIAN | TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | TAHUN PELAJARAN 2012/2013 | TAHUN PELAJARAN 2013/2014 | |||||||||||||||
| JUMLAH | PNS | MANDIRI | SWASTA | PERGRUAN TINGGI | JUMLAH | PNS | MANDIRI | SWASTA | PERGRUAN TINGGI | JUMLAH | PNS | MANDIRI | SWASTA | PERGRUAN TINGGI | ||||||
| TAMATAN | NEGERI | SWASTA | TAMATAN | NEGERI | SWASTA | TAMATAN | NEGERI | SWASTA | ||||||||||||
| SMA | KEL. IPA | |||||||||||||||||||
| KEL. IPS | ||||||||||||||||||||
| SMK | KEL. TEKNIK | |||||||||||||||||||
| ......... | ||||||||||||||||||||
| ......... | ||||||||||||||||||||
| KEL. AKT PEMAS | ||||||||||||||||||||
| ......... | ||||||||||||||||||||
| ......... | ||||||||||||||||||||
| KEL. PAR ADM SOS | ||||||||||||||||||||
| ......... | ||||||||||||||||||||
| ......... | ||||||||||||||||||||
| Madiun, Juni 2014 | ||||||||||||||||||||
| KEPALA SEKOLAH | ||||||||||||||||||||
| ............................. | ||||||||||||||||||||
Langganan:
Postingan (Atom)